- omschrijving: suikerarme marsepein (met zoetstoffen)
- ten minste houdbaar tot: zie achterzijde verpakking
- bewaarvoorschrift: koel en droog bewaren
In tegenstelling tot een marsepein in de supermarkt, bevat de marsepein van Sukrin 32% minder calorieën én 55% minder koolhydraten.
Sukrin Marsepein
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (50 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.253 | 627 |
Energie (kcal) | 304 | 152 |
Vetten (g) | 20 | 10 |
-wv.verzadigd (g) | 2,0 | 1,0 |
Koolhydraten (g) | 28 | 14 |
-wv.suikers (g) | 3,0 | 1,5 |
-wv.polyolen (g) | 20 | 10 (**) |
Vezels (g) | 28 | 14 |
Eiwitten (g) | 8,0 | 4,0 |
Zout (g) | 0,03 | 0,02 |
**4,0 gram netto koolhydraten per portie. Klik hier om meer te weten te komen over netto koolhydraten.
Kant-en-klaar product