Sukrin Chocolademousse
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (21.25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 387 |
Energie (kcal) | 100 | 91 |
Vetten (g) | 5,1 | 1,3 |
-wv.verzadigd (g) | 4,0 | 1,1 |
Koolhydraten (g) | 15 | 13 |
-wv.suikers (g) | 6,6 | 11 |
-wv.polyolen (g) | 7,8 | 1,6 (**) |
Vezels (g) | 4,8 | 1,0 |
Eiwitten (g) | 3,7 | 8,2 |
Zout (g) | 0,25 | 0,29 |
Kalium | 0,00 (0%*) | 338.000 (17%*) |
Calcium | 0,00 (0%*) | 252.000 (32%*) |
Fosfor | 0,00 (0%*) | 212.000 (30%*) |
Jodium | 0,00 (0%*) | 29,8 (20%*) |
Vitamine B2 | 0,00 (0%*) | 360 (26%*) |
Vitamine B12 | 0,00 (0%*) | 0,88 (35%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).
**11,4 gram netto koolhydraten per portie. Klik hier om meer te weten te komen over netto koolhydraten.