- omschrijving: natuurlijke vervanger van (suiker)stroop (met zoetstof)
- inhoud enkele verpakking: 450 gram
- ten minste houdbaar tot: zie dop verpakking
- bewaarvoorschrift: koel en droog bewaren
Sukrin Ahornsiroop
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (15 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 607 | 91 |
Energie (kcal) | 149 | 22 |
Vetten (g) | 0,0 | 0,0 |
-wv.verzadigd (g) | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 21 | 3,2 |
-wv.suikers (g) | 1,8 | 0,3 |
-wv.polyolen (g) | 14 | 2,1 (**) |
Vezels (g) | 49 | 7,4 |
Eiwitten (g) | 0,0 | 0,0 |
Zout (g) | 0,07 | 0,01 |
**1,1 gram netto koolhydraten per portie. Klik hier om meer te weten te komen over netto koolhydraten.